ബിയറിംഗുകൾ, റിംഗ് ഗിയർ, ടയറുകൾ, സ്ലീവിംഗ് ബെയറിംഗുകൾ, ഫ്ലേഞ്ച്, വിമാനത്തിലെ ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള അലോയ് റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടസ്സമില്ലാത്ത വ്യാജ വളയങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണമാണ് റിംഗ് റോളിംഗ് മെഷീൻ.
D51 വെർട്ടിക്കൽ റിംഗ് റോളിംഗ് മെഷീൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ | OD (എംഎം) |
മാക്സ്റോളിംഗ് ശക്തിയാണ് (കെഎൻ) |
മാക്സ്റോളിംഗ് വേഗത (മിസ്) |
മാക്സ്റോളർ ഡയ (എംഎം) |
മി ദൂരം ഇടയിൽ moinoller ഒപ്പം മാൻഡ്രൽ കേന്ദ്രം (എംഎം) |
റിംഗ്ഹൈറ്റ് (എംഎം) |
സിൻഡർ സ്ട്രോക്ക് (എംഎം) |
ലാർഗെൻഡിയ പലപ്പോഴും സ്ലീവ് (എംഎം) |
പ്രധാനം മോട്ടോർ ശക്തി (KW) |
അളവ് (എംഎം) |
160 എ- 160 ബി | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70 (40) | 18.5 | 1700x1525 എക്സ് 1700 |
250 സി.വൈ. | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300 എക്സ്1625 x2310 |
250CY-B | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750x 1625 x2310 |
350 എ | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200x2000x2900 |
350 ബി | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200x2000x2910 |
450 എ | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200 x2700x3210 |
450 ബി | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500x2700x3210 |
450 കെ.ടി. | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500x3600x3200 |
450KY-B | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500 x3600x3200 |
550 എ | 350- 600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000x 4000x3500 |
550 ബി | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800x 4000x3500 |
800 എ | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500x3500X4500 |
800 ബി | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700 x3500x 4500 |
1000 എ | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000x3500x3900 |
1000 ബി | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600x3500x3900 |
1200 എ | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100x3800x 4000 |
1200 ബി | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700x3800x 4000 |
1300 എൻ | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700x3800x 4200 |
കുറിപ്പ്: ഉപഭോക്താവിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സീരീസ് തരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. |





